Tabulā rapšu šķirnes sakārtotas pēc ražības, norādīti mitruma, eļļas un hlorofila daudzuma rādītāji.
Šķirnes pēc ražības | Raža, t/ha | Mitrums, % | Eļļas saturs, % | Hlorofils |
DK EXLEVEL | 3.95 | 9.9 | 45.3 | 10.2 |
DUPLO | 3.92 | 9.9 | 46.9 | 9.6 |
LG AMBASSADOR | 3.9 | 8.9 | 45 | 12.3 |
INV 1170 | 3.82 | 10.4 | 43.9 | 13.1 |
FELICIANO | 3.8 | 10.2 | 44.9 | 9.9 |
INV 1165 | 3.8 | 9.2 | 47 | 11.4 |
DK EXTREMUS | 3.75 | 10.7 | 44 | 9.8 |
LG ANTIGUA | 3.71 | 8.9 | 44.9 | 12.2 |
FENCER | 3.67 | 10.4 | 46.4 | 12 |
CRISTIANO | 3.66 | 9.6 | 44.6 | 12.4 |
DK SEPHOR | 3.65 | 10.2 | 44.8 | 9.8 |
DK EXPORTER | 3.36 | 13.5 | 42.8 | 12.3 |
VISBY | 2.96 | 10.1 | 44.2 | 10 |
Sīkāk par izmēģinājuma laukā izaudzēto – agronoms Jānis t. 28337038
