Nokults ziemas rapšu šķirņu izmēģinājuma lauks. Tabulā norādīti ražas un eļļas daudzuma rādītāji.
Šķirne | Raža, t/ha | Mitrums, % | Eļļas saturs, % |
Mercedes | 3.53 | 7.9 | 45 |
Fencer | 3.54 | 8.1 | 46.2 |
INV1165 | 3.77 | 7.2 | 45.6 |
INV1166CL | 3.53 | 7 | 44.4 |
PT256 | 4 | 7.9 | 46.1 |
PX128 | 3.81 | 6.9 | 45.2 |
Expression | 3.74 | 8.1 | 44.5 |
Pheonix CL | 3.83 | 8.1 | 42.6 |
AVATAR * | 3.03 | 8.7 | 43.4 |
PHANTOM * | 3.4 | 8.8 | 43.6 |
EINSTEIN * | 3.37 | 10.5 | 44.2 |
HIMALAYA CL * | 3.13 | 9.4 | 42.1 |
* Nekaļķots |
Sīkāk par izmēģinājuma laukā izaudzēto – agronoms Jānis t.28337038.
